Aktieinformation
Aktie och Aktiekapital
Bolagets aktiekapital uppgår till 1 170 127 kronor fördelat på totalt 12 678 592 aktier, samtliga med ett kvotvärde på 0,092292 kronor. ISIN-koden för Bolagets aktier är SE0015556873. Bolagets aktiekapital är uttryckt i SEK och är fördelat på de av Bolaget utgivna aktierna, med ett kvotvärde uttryckt i SEK.
Samtliga utgivna aktier är fullt betalda. Varje aktie medför en (1) röst på bolagsstämma och samtliga aktier har lika rätt till Bolagets tillgångar vid likvidation och vinstutdelning.
Ägarstruktur
(Baserat på register hos Euroclear 2024-07-29)
Namn | Antal Aktier | Kapital och rösters |
Angur Invest AS | 1 533 670 | 12,1% |
Niklas Aronsson | 1 014 081 | 8,0% |
Avanza Pension | 826 166 | 6,5% |
Olle Qvarnström | 811 304 | 6,4% |
Carolina Gebäck | 676 055 | 5,3% |
Alexander Eskilsson | 529 939 | 4,2% |
Nordnet Pensionsförsäkring | 516 099 | 4,1% |
Acton Capital | 505 050 | 4,0% |
Sniptind Invest AS | 470 748 | 3,7% |
Moneta Asset Management | 435 000 | 3,4% |
Total 10 största aktieägare | 7 318 112 | 57,7% |
Övriga aktieägare | 5 360 480 | 42,3% |
Total | 12 678 592 | 100,0% |
Ledningsgruppen äger per 2024-07-29 736 929 aktier, motsvarande 5,8% av totalt antal aktier