Aktieinformation
Aktie och Aktiekapital
Bolagets aktiekapital uppgår till 1 170 127 kronor fördelat på totalt 12 678 592 aktier, samtliga med ett kvotvärde på 0,092292 kronor. ISIN-koden för Bolagets aktier är SE0015556873. Bolagets aktiekapital är uttryckt i SEK och är fördelat på de av Bolaget utgivna aktierna, med ett kvotvärde uttryckt i SEK.
Samtliga utgivna aktier är fullt betalda. Varje aktie medför en (1) röst på bolagsstämma och samtliga aktier har lika rätt till Bolagets tillgångar vid likvidation och vinstutdelning.
Ägarstruktur
(Baserat på register hos Euroclear 2023-09-29)
Namn | Antal aktier | Kapital och röster |
Angur Invest | 1,375,043 | 10.8% |
Niklas Aronsson | 1,014,081 | 8.0% |
Olle Qvarnström | 763,129 | 6.0% |
Carolina Gebäck | 676,055 | 5.3% |
Invus | 617,810 | 4.9% |
Nordnet Pensionsförsäkring | 588,715 | 4,6% |
Försäkringsbolaget Avanza Pension | 532,844 | 4,2% |
Acton | 505,050 | 4.0% |
Sniptind | 470,748 | 3.7% |
Moneta | 440,000 | 3,5% |
Total 10 största aktieägare | 6,983,475 | 55.1% |
Övriga aktieägare | 5,695,117 | 44.9% |
Total | 12,678,592 | 100,0% |
Ledningsgruppen äger per 2023-09-29 736 286 aktier, motsvarande 5,8% av totalt antal aktier